| 大正 6年 2月 |
創業者蟹江邦三郎が農具である人力用籾摺土臼の製造・販売をはじめる。(國光社創業) |
| 昭和 8年 9月 | ゴムロール式籾摺機へと移行。全国農村に販売を展開する。 |
| 昭和14年10月 | <穀物>製粉機の製造をはじめる。 |
| 昭和24年 9月 | 資本金100万円にて株式組織とする。 |
| 昭和25年 9月 | 全自動籾摺機の製造・販売。 |
| 昭和28年 7月 | 全自動籾摺機が國営検査に合格。 |
| 昭和28年 8月 | 技術陣の研究成果として、機械的餅練機(横型)を開発。全国販売を開始。 |
| 昭和40年 3月 | 資本金3,000万円に増資。 |
| 昭和40年 9月 | 電動餅つき機(堅型)「オパール」を開発、量産化を計る。製粉機にセットする「粉ふるい機」等の機能的実用性が認められ、科学技術庁長官賞を受く。 |
| 昭和45年 4月 | 「交流電動機等応用機器類製造事業」許可。通産省第589号として登録。 |
| 昭和47年 2月 | 農機専業から、工機部門として一般産業機械の共同開発、受託生産事業をはじめる。 |
| 昭和53年 9月 | 農家向け家庭用製粉機「ひかり号」を新発売。 |
| 昭和54年 7月 | 人参自動洗滌機を開発、生産をはじめる。 |
| 昭和55年 6月 | 業界初の電動スチール唐箕の開発に成功、全国販売する。 |
| 昭和58年 4月 | 「スーパー開先機」をOEMで製作開始。 |
| 昭和59年10月 | 工機部門での大型機械の組立に対応するため第一組立工場を新築。 |
| 昭和61年 5月 | 製粉・味噌摺・豆腐豆摺3兼機をユニット方式で「やまびこ号」として発売。小型卓上製粉機「粉エース」を新発売。 |
| 平成元年 4月 | 全自動そば製粉・ふるい機「粉太郎2号」新発売。 |
| 平成 2年 9月 | 第二組立工場を新設、工機部門の受注拡大に対処する。 |
| 平成 4年11月 | 総合事務所を新設。 |
| 平成 5年 4月 | そば関連機器の開発第一弾として全自動そば脱皮機「そば太郎SP型」の開発商品化に成功、新発売。 |
| 平成 5年 5月 | I.C基板面押機(150トン)、セラミック加工機等受託生産。 |
| 平成 6年 3月 | アスパラ計量付自動結束機の共同開発、試作に成功、OEM生産開始 |
| 平成 6年 9月 | TBS「ビジネス ズームアップ」(中小企業庁提供)にて放映される。 |
| 平成 8年 7月 | 石臼製粉機「臼太郎」新発売。 |
| 平成 9年 8月 | 回転式玄そば選別機新発売。(SG-1000) |
| 平成 9年10月 | インペラ式高性能型全自動そば脱皮機新発売(SP-H型) |
| 平成11年 6月 | 一回通し玄そば磨機「SK160・350」新発売。 |
| 平成11年10月 | 一回通し玄そば選別機(高性能型)「SG-2000」新発売。 |
| 平成12年12月 | 平臼式製粉機(微粉砕も可能)の商品化に成功、新発売。 |
|
創業
会社設立 資本金 従業員数 本社敷地 代表取締役 取引銀行 グループ企業 |
大正6年2月1日
昭和24年9月15日 3000万円 50名 6,250平方メートル(建物面積 4.025平方メートル) 蟹江達朗 岡崎信用金庫・笠寺支店、三菱東京UFJ銀行・笠寺支店、八十二銀行名古屋支店 (有)フジックス社 |
|
●工機部門…
|
日本特殊陶業(株)、(株)エム・シー・ケー、(株)名濃、(株)間瀬
|
|
●農機部門…
|
主要農機メーカー、各県経済連、各県農業機械商業協同組合、農機具商社、各県販社(ヤンマー、クボタ、ヰセキ)
一般販売店(全国200店以上) |